| CHAIN STYLES |
| X | Unsoldered (X without a C denotes Cable) |
| XD | Unsoldered Double Cable |
| XB | Unsoldered Belcher or Rolo |
| XL | Unsoldered Elongated Cable |
| XP | Unsoldered Cable with Peanut Shaped Links |
| XC | Unsoldered Curb |
| XCA | Unsoldered Curb with Diamond Shaped Links |
| XCL | Unsoldered Elongated Curb |
| PXC | Unsoldered Parallel Curb |
| DXC | Unsoldered Double Curb |
| CRD | Unsoldered Tight Double Curb |
| XR | Unsoldered Rope |
| XDR | Unsoldered Double Rope |
| FR | French Rope |
| LS | Long and Short |
| LC | Link and Connector |
| L | Ladder |
| JR | Jump Rings
|
| FILES |
| F2 | Filed Two Sides |
| F4 | Filed Four Sides |
| FR | Radius File |
| HR | Half Round File
|
| ROLLING |
| F | Rolled Flat Two Sides |
| H2 | Rolled Flat Two Sides |
| /RF2 | Rolled Fancy Two Sides |
| /RL2 | Rolled Long Pattern Two Sides
|
| WIRE PATTERNS |
| KL | Knurled Line Pattern |
| KL1 | Knurled KL One Wire |
| KL2 | Knurled KL Two Wires |
| /4 | Knurled Round Top Circular Pattern |
| /7 | Knurled Circular Pattern |
| /5 | Knurled Circular Pattern |
| KS | Knurled Circular Pattern |
| S | Square Wire
|
| WIRE SIZES |
| .013 | Soldered Brass Only |
| .014 | |
| .015 | |
| .016 |
.020
|
| .022 | Steel, Brass, Copper, Stainless Steel and some Aluminum |
| .025 |
| .029 |
| .033 |
| .036 |
| .040 |
| .044 |
| .050 |
| .060 |
.070
|
| .080 | Steel, Brass, Copper, and Aluminum |
| .090 |
| .102 |
| .114 |
| .128 |
.144
|
| .162 | Brass, Copper and Aluminum Only |